Tên tiếng Anh: Chungnam National University
Tên tiếng Hàn: 충남대학교
Năm thành lập: 1952
Website: www.cnu.ac.kr
Địa chỉ: 99 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34134, Korea
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHUNGNAM
Trường Đại Học Quốc Gia Chungnam ( Chungnam National University ) được thành lập vào năm 1952. Là một trường nằm trong TOP 5 của khối các trường đại học Quốc Gia tại Hàn Quốc, và cũng là một trong những trường TOP hàng đầu tại thành phố Daejeon – thành phố lớn thứ 5 ở khu vực trung tâm Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul 167.3km.
Trong năm 2011, trường được các chuyên gia đánh giá là một trong 300 trường đại học suất sắc nhất thế giới về lĩnh vực công nghệ và cơ khí.
Chungnam có được môi trường tốt nhất trong việc nghiên cứu và giáo dục. Đó một phần là do sự hiện diện của các tổ chức có năng lực cao như Khu nghiên cứu và phát triển đặc biệt Daedeok, vành đai Khoa học Kinh doanh quốc tế, khu liên hợp Chính phủ Daejeon và Trụ sở chính của quân đội Hàn Quốc, lực lượng không quân, và Hải quân.
Trường liên kết với 287 trường đại học đối tác tại 49 quốc gia trên thế giới. Chương trình cấp bằng kép với 11 trường đại học tại 6 quốc gia. Mỗi năm, hơn 300 học sinh được chọn cho việc học tập ở nước ngoài và du lịch.
II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
- Chương trình đào tạo tiếng Hàn:
Kỳ nhập học: tháng 3, 6, 9, 12
– Chi phí đào tạo:
Học phí |
Tiền nhập học | Tiền Ký túc xá | Tổng cộng |
5.200.000 won | 60.000 won | 1.000.000 won/ học kỳ |
6.260.000 won |
1 năm | Nộp 1 lần | Bao gồm ăn sáng và tối |
2. Chương trình đào tạo sinh viên quốc tế và học phí
Ngành | Khóa học | Học phí
(2 kỳ/ năm) |
Nhân văn | Ngôn ngữ tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, ngôn ngữ học, lịch sử, khảo cổ học, triết học, lịch sử hàn quốc |
2.000.000 – 2.600.000 KRW/ kỳ |
Khoa học xã hội | Xã hội học, thư viện thông tin, tâm lý học, truyền thông, hành chính công, khoa học chính trị và ngoại giao | |
Kinh tế và quản trị | Quản trị kinh doanh (quản trị kinh doanh, kế toán, kinh doanh quốc tế), kinh tế, thương mại quốc tế | |
Kỹ thuật | Kiến trúc, kỹ thuật kiến trúc, công trình dân dụng, kỹ thuật môi trường, kỹ thuật hóa học, kỹ thuật thiết kế máy, kyc thuật biên, kỹ thuật hàng không vũ trụ, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật và khoa học sóng, kỹ thuật viễn thông và thông tin, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật vật liệu Nano, kỹ thuật và khoa học vật liệu, kỹ thuật hóa học, kỹ thuật và khoa học Polymer, hóa học ứng dụng, kỹ thuật hệ thống vải và vật liệu hữu cơ. | |
Nông nghiệp và khoa học cuộc sống | Khoa học mùa vụ, làm vườn, khoa học nông nghiệp, kỹ thuật máy hệ thống sinh học, công nghệ sinh học và khoa học động vật , khoa học hệ thống sinh học động vật, sinh học ứng dụng, hoa học môi trường sinh học, công nghệ và khao học thực phẩm, kỹ thuật dân dụng và khoa học địa phương, toán, lý, hóa, thông tin và phân tíc, khoa học không gian và vũ trụ, công nghệ sinh học, địa lý và khoa học môi trường trái đất, kinh tế nông nghiệp, nhảy. | |
Sinh thái nhân văn | Quần áo và vải vóc, thực phẩm bà dinh dưỡng, thông tin và cuộc sống người tiêu dùng | |
Y tá | Y tá | |
Khoa học hệ thống sinh học | Khoa học hệ thống sinh học, vi sinh và sinh học phân tử |
III. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG
Cơ quan cấp | Loại học bổng | Đối tượng nhận học bổng | Điều kiện nhận học bổng | Số tiền nhận học bổng | |
CÁC KHOA | Loại A | Sinh viên cao học | Sinh viên mới | Có chứng chỉ TOPIK cấp 5 trở lên | 100% học phí toàn khóa học |
Loại B | Sinh viên cao học | Sinh viên mới | Hoặc có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL (PBT 590, CBT 240,Ibt 95), IELTS 6.5, TEPS 700 | 50% học phí học kì đầu | |
TOPIK 4 | |||||
TOEFL ( PBT 550, CBT210, IBT 80) | |||||
Loại C | Sinh viên Đại học/ sau đại học | Sinh viên mới | Có chứng chỉ IELTS 5.5, TEPS 550 | Phí nhập học+ 1 phần học phí | |
Sinh viên đang theo học | Sinh viên có thành tích nhập học xuất sắc( top 30%) | 1 phần học phí | |||
Loại B | Sinh viên cao học | Sinh viên đang theo học | SV có điểm GPA học kì trước từ 2.25 | 1 phần học phí | |
BỘ GIÁO DỤC HÀN QUỐC | KGSP | SV đại học/ sau đại học | Sinh viên mới | Sinh viên có điểm GAP học kì trước từ 2.25 | Học bổng toàn phần |
GKS | SV đại học | Sinh viên đang theo học | Học bổng toàn phần | 820$/ tháng |
IV. KÝ TÚC XÁ
Khóa học | Loại phòng | Chi phí | Ghi chú |
Chương trình đào tạo tiếng Hàn | 2 hoặc 3 người/ phòng | Khoảng 1.000.000 kwon (Bao gồm tiền ăn bữa sáng và tôi) | |
Sinh viên chính quy (đại học/sau đại học) | 2 người/phòng | 800.000 won/kỳ (không bao gồm tiền ăn) | 100% sinh viên mới được ở KTX |
V. CHI PHÍ PHẢI NỘP TRƯỚC KHI XUẤT CẢNH (tham khảo kỳ trước).
Các khoản tiền | Số tiền
(KRW) |
Phí nhập học | 60.000 |
Học phí (1 năm ) | 5.200.000 |
Kí túc xá (6 tháng) | 1.000.000 |
Bảo hiểm y tế 1 năm | 200.000 |
Tổng | 6.460.000 (Tương đương 129.200.000 VND với tỷ giá tham khảo 1 KRW = 20 VND). |
——————————————————————————————————–
TRUNG TÂM DU HỌC TOÀN CẦU PT SUN
Địa chỉ: Số 9, TT 21, Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội
Số ĐT: 0243 99999 37 – 0902 83 73 83
Fanpage: Du Học Toàn Cầu PT SUN